<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Radiografia del Trentino</title>
	<atom:link href="http://www.trentinowine.info/2012/08/radiografia-del-trentino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trentinowine.info/2012/08/radiografia-del-trentino/</link>
	<description>La lotta dell&#039;uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l&#039;oblio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Di: marino</title>
		<link>http://www.trentinowine.info/2012/08/radiografia-del-trentino/#comment-6235</link>
		<dc:creator>marino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 18:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trentinowine.info/?p=271335#comment-6235</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto con interesse il blog di Ziliani sul già tristemente famoso charmat  C&#039;est La Vis . Tristemente famoso nel senso che ogni recensione che ho letto finora è stata una &#039;&#039;mazziata&#039;&#039; , e ne ho già viste 3 o 4 , tuttte che arrivavano alla medesima conclusione . La domanda che a questo punto sorge spontanea è se quello che doveva essere ( a sentir loro ) uno dei prodotti del rilancio della coop lavisana ( sic !!! ) sia in realtà l&#039;ennesimo flop del &#039;&#039;meglio dell&#039;enologia nazionale &#039;&#039; cui la PAT ha affidato le chiavi della cantinona , come affettuosamente la chiamate voi sul blog...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con interesse il blog di Ziliani sul già tristemente famoso charmat  C&#8217;est La Vis . Tristemente famoso nel senso che ogni recensione che ho letto finora è stata una &#8221;mazziata&#8221; , e ne ho già viste 3 o 4 , tuttte che arrivavano alla medesima conclusione . La domanda che a questo punto sorge spontanea è se quello che doveva essere ( a sentir loro ) uno dei prodotti del rilancio della coop lavisana ( sic !!! ) sia in realtà l&#8217;ennesimo flop del &#8221;meglio dell&#8217;enologia nazionale &#8221; cui la PAT ha affidato le chiavi della cantinona , come affettuosamente la chiamate voi sul blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Radiografia del Trentino &#124; Trento - Cerca News</title>
		<link>http://www.trentinowine.info/2012/08/radiografia-del-trentino/#comment-6233</link>
		<dc:creator>Radiografia del Trentino &#124; Trento - Cerca News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 17:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trentinowine.info/?p=271335#comment-6233</guid>
		<description><![CDATA[[...] sabato scorso la recensione ad un metodo classico, il San Michael Trento Doc dell’omonima [...] Vai alla fonte      Filed in: News Tags:&#160;Franco [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sabato scorso la recensione ad un metodo classico, il San Michael Trento Doc dell’omonima [...] Vai alla fonte      Filed in: News Tags:&nbsp;Franco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni Morgan Usai</title>
		<link>http://www.trentinowine.info/2012/08/radiografia-del-trentino/#comment-6226</link>
		<dc:creator>Gianni Morgan Usai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trentinowine.info/?p=271335#comment-6226</guid>
		<description><![CDATA[Il Vino è Carbonaro, per definizione..

( infatti in Italia hanno voluto chiudere tutte le miniere..)
 troppo alto il rischio di successi...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Vino è Carbonaro, per definizione..</p>
<p>( infatti in Italia hanno voluto chiudere tutte le miniere..)<br />
 troppo alto il rischio di successi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Radiografia del Trentino &#124; trentinowine &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.trentinowine.info/2012/08/radiografia-del-trentino/#comment-6222</link>
		<dc:creator>Radiografia del Trentino &#124; trentinowine &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trentinowine.info/?p=271335#comment-6222</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; Negli ultimi giorni sui due blog firmati da Franco Ziliani, Vino al Vino e Le Mille Bolle Blog, sono apparsi tre interventi che, letti l&#8217;uno di seguito all&#8217;altro, forniscono un&#8217;interpretazione piuttosto verosimile del Trentino vitivinicolo.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; Negli ultimi giorni sui due blog firmati da Franco Ziliani, Vino al Vino e Le Mille Bolle Blog, sono apparsi tre interventi che, letti l&rsquo;uno di seguito all&rsquo;altro, forniscono un&rsquo;interpretazione piuttosto verosimile del Trentino vitivinicolo.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
